Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Wieczysta Kraków | 21 | 13-4-4 | 43 |
2 | Stal Stalowa Wola | 21 | 13-3-5 | 42 |
3 | Avia Świdnik | 21 | 11-7-3 | 40 |
4 | Cracovia II | 21 | 12-3-6 | 39 |
5 | ŁKS Łagów | 22 | 11-4-7 | 37 |
6 | Orlęta Radzyń Podlaski | 21 | 11-2-8 | 35 |
7 | KSZO Ostrowiec Św | 20 | 9-4-7 | 31 |
8 | Podlasie Biała Podlaska | 21 | 7-8-6 | 29 |
9 | Czarni Połaniec | 21 | 9-1-11 | 28 |
10 | Korona II Kielce | 21 | 7-6-8 | 27 |
11 | Sokół Sieniawa | 20 | 8-3-9 | 27 |
12 | Wisłoka Dębica | 20 | 7-5-8 | 26 |
13 | Podhale Nowy Targ | 22 | 7-5-10 | 26 |
14 | Chełmianka Chełm | 20 | 6-5-9 | 23 |
15 | Unia Tarnów | 21 | 6-5-10 | 23 |
16 | Wisła Sandomierz | 21 | 5-3-13 | 18 |
17 | KS Wiązownica | 21 | 4-5-12 | 17 |
18 | Lublinianka Lublin | 21 | 5-1-15 | 16 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wieczysta Kraków | 0 km | 0 |
Korona II Kielce | 0 km | 0 |
Czarni Połaniec | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Podlasie Biała Podlaska | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
KS Wiązownica | 0 km | 0 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy