Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Statystyki
Statystyki DOM:
Widzów: | W młynie: | Gości: | ||||
STAL | - | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Hutnik Kraków | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: 2, Remisy: 0, Porażki: 1
Bramki zdobyte: 7 - Średnia zdobytych u siebie: 2.33 / mecz
Bramki stracone: 4 - Średnia straconych u siebie: 1.33 / mecz
Suma widzów na meczach Stali: 0
Średnia widzów: 0.00 / mecz
Najwięcej widzów na meczu: 0
Suma kibiców na młynie: 0
Średnia kibiców na młynie: 0.00 / mecz
Najwięcej w młynie: 0
Suma przyjezdnych: 0
Średnia przyjezdnych: 0.00 / mecz
Najwięcej przyjezdnych: 0
Statystyki WYJAZD:
Odległość: | Kibiców: | ||||
GKS Jastrzębie | - | STAL | 0 km | 0 | |
Pogoń Siedlce | - | STAL | 0 km | 0 | |
Wisła Puławy | - | STAL | 0 km | 0 | |
ŁKS Łódź II | - | STAL | 0 km | 0 | |
KKS 1925 Kalisz | - | STAL | 0 km | 0 | |
Sandecja Nowy Sącz | - | STAL | 0 km | 0 |
Zwycięstwa: 0, Remisy: 2, Porażki: 4
Bramki zdobyte: 1 - Średnia zdobytych na wyjeździe: 0.16 / mecz
Bramki stracone: 9 - Średnia straconych na wyjeździe: 1.50 / mecz
Najdalszy wyjazdowy mecz z udziałem kibiców Stali: 0 km Suma przejechanych km w jedna stronę: 0 km Suma przejechanych km w obie strony: 0 km Suma kibiców na wyjazdach: 0 Średnia liczba kibiców na wyjazdach: 0.00 / wyjazd
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Radunia Stężyca | 9 | 4-5-0 | 17 |
2 | Zagłębie Lubin II | 9 | 5-2-2 | 17 |
3 | KKS 1925 Kalisz | 9 | 5-1-3 | 16 |
4 | ŁKS Łódź II | 9 | 5-1-3 | 16 |
5 | Olimpia Elbląg | 9 | 5-1-3 | 16 |
6 | Hutnik Kraków | 9 | 4-3-2 | 15 |
7 | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 4-2-3 | 14 |
8 | Wisła Puławy | 9 | 4-2-3 | 14 |
9 | Pogoń Siedlce | 9 | 3-4-2 | 13 |
10 | Skra Częstochowa | 9 | 3-4-2 | 13 |
11 | Olimpia Grudziądz | 9 | 3-2-4 | 11 |
12 | Lech II Poznań | 9 | 3-2-4 | 11 |
13 | Stomil Olsztyn | 9 | 3-1-5 | 10 |
14 | Chojniczanka Chojnice | 9 | 2-3-4 | 9 |
15 | Polonia Bytom | 9 | 2-3-4 | 9 |
16 | Stal Stalowa Wola | 9 | 2-2-5 | 8 |
17 | GKS Jastrzębie | 9 | 2-2-5 | 8 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 9 | 1-2-6 | 5 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
GKS Jastrzębie | 0 km | 0 |
Pogoń Siedlce | 0 km | 0 |
Wisła Puławy | 0 km | 0 |
ŁKS Łódź II | 0 km | 0 |
KKS 1925 Kalisz | 0 km | 0 |
Sandecja Nowy Sącz | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy